В нашем сервисном центре вы можете не только отремонтировать неисправный агрегат, но и провести техническое обслуживание техники. Купить или заказать запасные части, расходные материалы для продукции, а также получить у наших мастеров квалифицированную консультацию по всей имеющейся продукции. Все мастера нашего сервисного центров технически грамотные и сертифицированные специалисты с большим опытом, знающие не только характеристики продукции, но и тонкости в сборке-разборке, обслуживании и ремонте любого оборудования. С нами, Вы будите уверены в качественном ремонте и объективных ценах! Мы сами заберем неисправное оборудование!
По всем вопросам звоните: +7 (928) 100-46-70, +7 (928) 123-46-10 и +7 (938) 181-46-10
| Наименование | Диагностика | Проточка коллектора |
|---|---|---|
| Якорь коллекторного типа | 300р. | 300р. |
| Статор щеточного эл.двиг. | 300р. | |
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| Малые (115-150мм) | Большие (180-230мм) | |
| Диагностика | 300р. | 400р. |
| Ремонт с полным разбором | 800р. - 900р. | 1000р. - 1100р. |
| Замена щёток, выключателя | 400р. | 700р. |
| Замена регулятора оборотов | 400р. | 600р. |
| Замена щеток | 200р. | 400р. |
| Ремонт редуктора | 600р. | 900р. |
| Замена стопора шпинделя | 300р. | 500р. |
| Замена-ремонт клавишы, тяги вкл. | 350р. | 500р. |
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| До 3 кВт. | 5 - 6 кВт. дизельные | |
| Диагностика | 700р. | 900р. |
| Ремонт с полным разбором | 2700р. - 3200р. | 3200р. - 5200р. |
| Ремонт генераторной части | 1700р. - 2200р. | 2200р. - 3200р. |
| Ремонт легкодоступных узлов | 1200р. | 1700р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 900р. |
| Ремонт двигателя с полным разбором | 1700р. - 2700р. |
| Ремонт редуктора | 2700р. - 4200р. |
| Ремонт легкодоступных узлов | 1200р. - 2200р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 500р. |
| Ремонт с полным разбором триммера | 1200р. - 1600р. |
| Ремонт штанги/редуктора в сборе | 600р. - 800р. |
| Ремонт с полным разбором двигателя без штанги | 1000р. - 1500р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 500р. |
| Ремонт с полным разбором | 800р. - 1200р. |
| Ремонт штанги в сборе, замена щёток | 600р. - 800р. |
| Услуга | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| Малые/большие | Отбойные молотки | ||
| Диагностика | 400р. - 500р. | 500р. | |
| Ремонт с полным разбором | 1000р. - 1200р. | 1300р. - 1500р. | 1600р. - 2100р. |
| Замена выключателя | 500р. | 700р. | 700р. |
| Замена щёток | 500р. | 550р. | 600р. |
| Замена регулятора оборотов | 500р. - 600р. | 800р. | |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 500р. |
| Замена электромотора, корпуса, редуктора | 800р. – 900р. |
| Замена кнопки | 500р. - 700р. |
| Замена патрона | 450р. - 700р. |
| Ремонт АКБ | 600р. - 700р. |
| Замена-ремонт шнура питания | 450р. - 500р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 300р. |
| Ремонт с полным разбором | 700р. – 1000р. |
| Замена - ремонт выключателя, патрона, шнура питания, реверса | 400р. - 450р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 400р. |
| Ремонт с полным разбором | 900р. – 1100р. |
| Замена выключателя | 500р. - 700р. |
| Замена регулятора оборотов | 500р. |
| Замена щеток | 350р. |
| Замена ремня | 400р. |
| Замена/установка ножа(за 1 шт.) | 350р. |
| Замена подошвы | 400р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 400р. |
| Ремонт с полным разбором | 900р. – 1000р. |
| Замена выключателя, регулятора оборотов | 700р. |
| Замена щеток | 350р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 300р. |
| Ремонт с полным разбором | 800р. – 900р. |
| Замена выключателя | 400р. - 600р. |
| Замена регулятора оборотов | 400р. |
| Замена щеток | 250р. |
| Замена подошвы | 300р. |
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| Циркулярные | Торцовочные | |
| Диагностика | 400р. | 500р. |
| Ремонт с полным разбором | 1000р. - 1100р. | 1200р. - 1600р. |
| Замена выключателя | 500р. - 700р. | |
| Замена щеток | 500р. - 700р. | |
| Услуга | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|
| Китай | К2 - К5 | К6 - К7 | Профессиональные | |
| Диагностика - ТО | 700р. | 900р. | 900р. | |
| Ремонт с полным разбором | 2000р. - 2500р. | 1500р. - 2000р. | 2500р. - 3000р. | 3500р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 500р. |
| Ремонт с полным разбором | 1200р. - 2000р. |
| Ремонт легкодоступных узлов | 800р. - 1000р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 500р. |
| Ремонт с полным разбором | 800р. - 1200р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 700р. |
| Ремонт с полным разбором | 1500р. - 2500р. |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Диагностика | 700р. - 900р. |
| Ремонт электрических компрессоров | 1500р. - 2500р. |
| Ремонт или замена легкодоступных узлов | 1000р. - 1500р. |
Спасибо за оказанное нам доверие.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.